加注矿物油的标准泵应用广泛,几乎覆盖了真空技术的所有领域。
德国Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
订单号: PK D03 200
技术参数
60 Hz 时的抽速 | 30 m³/h | 17.66 cfm | 500 l/min |
50 Hz 时的抽速 | 25 m³/h | 14.71 cfm | 416.67 l/min |
额定转速 50 Hz | 25 m³/h | 14.71 cfm | 416.67 l/min |
60 Hz 时的标称抽速 | 30 m³/h | 17.66 cfm | 500 l/min |
保护类型 | IP55 |
带气镇的终压力 | ≤ 1.5 百帕 |
不带气镇的终压力 | ≤ 3 · 10-1 百帕 |
连接法兰(入口) | 内螺纹G 1¼" |
连接法兰(出口) | 内螺纹G 1¼" |
额定功率 50 Hz | 1 千瓦 |
额定功率 60 Hz | 1.2 千瓦 |
电机型号 | 三相电机 |
电机保护 | 3TF |
电源电缆 | 否 |
水蒸气容积 50 Hz | 900 g/h |
水蒸气容积 60 Hz | 900 g/h |
50 Hz 时的水蒸气渗透 | 40 百帕 |
60 Hz 时的水蒸气渗透 | 40 百帕 |
密封气体 | false |
冷却类型,标准 | 空气 |
环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
大排气压力 | 气压 |
小排气压力 | 气压 |
惰性气体单元 | 否 |
工作液 | P3 |
工作液灌装 | 1 升 |
50 Hz 时的转速 | 1,500 rpm | 1,500 min-1 |
60 Hz 时的转速 | 1,800 rpm | 1,800 min-1 |
安全阀泄漏率 | ≤ 8 · 10-3 Pa m3/s | ≤ 6 · 10-2 Torr l/s | ≤ 8 · 10-2mbar l/s |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 589 x 285 x 272 毫米 |
重量 | 36.5 千克 |
声压根据ISO 3744,等级2
尺寸
产品特性
苏州昆山太仓无锡上海张家港吴江常熟镇江德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
常州扬州泰州南通南京启东海门如皋海门海安德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
如东宿迁徐州合肥芜湖杭州湖州温州台州衢州德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
绍兴金华宁波余姚福州厦门泉州深圳广州珠海德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
广州惠州通州桂林南宁南昌赣州武汉成都重庆德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
荆州太原兰州乌鲁木齐石家庄天津长春吉林德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
济南青岛威海德州连云港昆明九江安庆德国普发真空泵维修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵